Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Aspudden-Tellus A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Aspudden-Tellus
Fotboll
A-lag Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 Huddinge IF B 11 8 2 1 26
2 Bollstanäs SK B 11 8 1 2 25
3 Boo FF B 10 8 1 1 25
4 Norrtulls SK 10 6 1 3 19
5 Sollentuna FK 10 5 2 3 17
6 Värtans IK B 11 5 2 4 17
7 IFK Aspudden-Tellus 11 4 2 5 14
8 Mälarhöjden-Hägersten FF B 11 4 0 7 12
9 IFK Haninge 7 3 1 3 10
10 Som United Fotbollsförening 11 2 0 9 6
11 Segeltorps IF 11 2 0 9 6
12 Enebybergs IF 10 1 0 9 3
13 IFK Stockholm FK 0 0 0 0 0

Match

Boo FF B

7 - 1
Nacka IP 1 (hall)
22 april 2023
16:00

IFK Aspudden-Tellus

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Anton Granholm 1 0 0 0 0 0
Dodou Njie 1 0 0 0 0 0
Douglas Dahlberg Sjögren 1 0 0 0 0 0
Ivar Mansicka 1 0 0 0 0 0
Jezper Malmsten 1 0 0 0 0 0
Liam Zangena 1 0 0 0 0 0
Linus Gidlöf 1 0 0 0 0 0
Oliver Matic 1 0 0 0 0 0
Otis Staffas 1 0 0 0 0 0
Robin Nyman 1 0 0 0 0 0
Simon Forsberg 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Oskar Huss 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng